IRカレンダー

2026年
| 2026年5月20日 | 2026年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(11:00-12:00) |
| 2026年5月14日 | 2026年3月期 決算発表(17:00) |
| 2026年2月12日 | 2026年3月期第3四半期 決算発表(17:00) |
2025年
| 2025年11月18日 | 2026年3月期中間期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(14:00-15:00) |
| 2025年11月11日 | 2026年3月期中間期 決算発表(16:00) |
| 2025年8月6日 | 2026年3月期第1四半期 決算発表(15:00) |
| 2025年5月19日 | 2025年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(13:00-14:00) |
| 2025年5月13日 | 2025年3月期 決算発表(15:00) |
| 2025年2月7日 | 2025年3月期第3四半期 決算発表 |
2024年
| 2024年11月12日 | 2025年3月期中間期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(13:30-14:30) |
| 2024年11月8日 | 2025年3月期中間期 決算発表 |
| 2024年8月2日 | 2025年3月期第1四半期 決算発表 |
| 2024年5月15日 | 2024年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(13:00-14:00) |
| 2024年5月10日 | 2024年3月期 決算発表 |
| 2024年2月8日 | 2024年3月期第3四半期 決算発表 |
2023年
| 2023年11月15日 | 2024年3月期第2四半期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(13:00-14:00) |
| 2023年11月10日 | 2024年3月期第2四半期 決算発表 |
| 2023年8月4日 | 2024年3月期第1四半期 決算発表 |
| 2023年5月16日 | 2023年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(14:00-15:00) |
| 2023年5月12日 | 2023年3月期 決算発表 |
| 2023年2月10日 | 2023年3月期第3四半期 決算発表 |
2022年
| 2022年11月14日 | 2023年3月期第2四半期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(16:00-17:00) |
| 2022年11月10日 | 2023年3月期第2四半期 決算発表 |
| 2022年8月5日 | 2023年3月期第1四半期 決算発表 |
| 2022年5月17日 | 2022年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(15:00-16:00) |
| 2022年5月11日 | 2022年3月期 決算発表 |
| 2022年2月10日 | 2022年3月期第3四半期 決算発表 |
2021年
| 2021年11月16日 | 2022年3月期第2四半期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(13:30-14:30) |
| 2021年11月11日 | 2022年3月期第2四半期 決算発表 |
| 2021年8月6日 | 2022年3月期第1四半期 決算発表 |
| 2021年5月19日 | 2021年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(15:00-16:00) |
| 2021年5月11日 | 2021年3月期 決算発表 |
| 2021年2月9日 | 2021年3月期第3四半期 決算発表 |
※ 予定については変更になる可能性があります。
