IRカレンダー

2025年
| 2025年11月18日14:00-15:00 | 2026年3月期中間期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
| 2025年11月11日16:00 | 2026年3月期中間期 決算発表 |
| 2025年8月6日15:00 | 2026年3月期第1四半期 決算発表 |
| 2025年5月19日13:00-14:00 | 2025年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
| 2025年5月13日15:00 | 2025年3月期 決算発表 |
| 2025年2月7日 | 2025年3月期第3四半期 決算発表 |
2024年
| 2024年11月12日13:30-14:30 | 2025年3月期中間期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
| 2024年11月8日 | 2025年3月期中間期 決算発表 |
| 2024年8月2日 | 2025年3月期第1四半期 決算発表 |
| 2024年5月15日13:00-14:00 | 2024年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
| 2024年5月10日 | 2024年3月期 決算発表 |
| 2024年2月8日 | 2024年3月期第3四半期 決算発表 |
2023年
| 2023年11月15日13:00-14:00 | 2024年3月期第2四半期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
| 2023年11月10日 | 2024年3月期第2四半期 決算発表 |
| 2023年8月4日 | 2024年3月期第1四半期 決算発表 |
| 2023年5月16日14:00-15:00 | 2023年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
| 2023年5月12日 | 2023年3月期 決算発表 |
| 2023年2月10日 | 2023年3月期第3四半期 決算発表 |
2022年
| 2022年11月14日16:00-17:00 | 2023年3月期第2四半期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
| 2022年11月10日 | 2023年3月期第2四半期 決算発表 |
| 2022年8月5日 | 2023年3月期第1四半期 決算発表 |
| 2022年5月17日15:00-16:00 | 2022年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
| 2022年5月11日 | 2022年3月期 決算発表 |
| 2022年2月10日 | 2022年3月期第3四半期 決算発表 |
2021年
| 2021年11月16日13:30-14:30 | 2022年3月期第2四半期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
| 2021年11月11日 | 2022年3月期第2四半期 決算発表 |
| 2021年8月6日 | 2022年3月期第1四半期 決算発表 |
| 2021年5月19日15:00-16:00 | 2021年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
| 2021年5月11日 | 2021年3月期 決算発表 |
| 2021年2月9日 | 2021年3月期第3四半期 決算発表 |
2020年
| 2020年11月18日14:00-15:00 | 2021年3月期第2四半期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
| 2020年11月12日 | 2021年3月期第2四半期 決算発表 |
| 2020年8月6日 | 2021年3月期第1四半期 決算発表 |
| 2020年5月18日13:30-14:30 | 2020年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会 ※ 新型コロナウイルス感染症に伴う影響を鑑み、当該説明会を中止とさせていただくことになりました。 |
| 2020年5月14日 | 2020年3月期 決算発表 |
| 2020年2月6日 | 2020年3月期第3四半期 決算発表 |
2019年
| 2019年11月15日13:00-14:00 | 2020年3月期第2四半期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
| 2019年11月8日 | 2020年3月期第2四半期 決算発表 |
| 2019年7月31日 | 2020年3月期第1四半期 決算発表 |
| 2019年5月14日13:30-14:30 | 2019年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
| 2019年5月9日 | 2019年3月期 決算発表 |
| 2019年2月6日 | 平成31年3月期第3四半期 決算発表 |
2018年
| 2018年11月12日13:30-14:30 | 平成31年3月期第2四半期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
| 2018年11月6日 | 平成31年3月期第2四半期 決算発表 |
| 2018年7月31日 | 平成31年3月期第1四半期 決算発表 |
| 2018年5月14日13:00-14:00 | 平成30年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
| 2018年5月9日 | 平成30年3月期 決算発表 |
| 2018年2月6日 | 平成30年3月期第3四半期 決算発表 |
2017年
| 2017年11月13日14:30-15:30 | 平成30年3月期第2四半期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
| 2017年11月6日 | 平成30年3月期第2四半期 決算発表 |
| 2017年7月31日 | 平成30年3月期第1四半期 決算発表 |
| 2017年5月17日13:30-14:30 | 平成29年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
| 2017年5月9日 | 平成29年3月期 決算発表 |
| 2017年2月13日13:30-14:30 | 平成29年3月期第3四半期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
| 2017年2月7日 | 平成29年3月期第3四半期 決算発表 |
2016年
| 2016年11月10日13:00-14:00 | 平成29年3月期第2四半期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
| 2016年11月4日 | 平成29年3月期第2四半期 決算発表 |
| 2016年7月29日 | 平成29年3月期第1四半期 決算発表 |
| 2016年5月16日15:00-16:00 | 平成28年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
| 2016年5月11日 | 平成28年3月期 決算発表 |
| 2016年2月5日 | 平成28年3月期第3四半期 決算発表 |
2015年
| 2015年11月17日13:30-14:30 | 平成28年3月期第2四半期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
| 2015年11月6日 | 平成28年3月期第2四半期 決算発表 |
| 2015年7月31日 | 平成28年3月期第1四半期 決算発表 |
| 2015年5月13日13:30-14:30 | 平成27年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
| 2015年5月8日 | 平成27年3月期 決算発表 |
| 2015年2月4日 | 平成27年3月期第3四半期 決算発表 |
2014年
| 2014年11月11日13:30-14:30 | 平成27年3月期第2四半期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会
|
| 2014年10月31日 | 平成27年3月期第2四半期 決算発表 |
| 2014年7月31日 | 平成27年3月期第1四半期 決算発表 |
※ 予定については変更になる可能性があります。
